Электрод сварочный рутиловый для нелегированных сталей Magmaweld ESR11 3,0*350 (пач.2,5кг) (цена за 1 кг)
Электрод сварочный рутиловый для нелегированных сталей Magmaweld ESR11 3,0*350 (пач.2,5кг) (цена за 1 кг)
ОписаниеГалереяОтзывы (0)
Артикул: 277406
Производитель: MAGMAWELD
В данный момент этот товар отсутствует на складе.
Старая цена 372.00 руб
Цена: 372.00 руб
?
Штука:
Birim Adet
Стандарты
AWS/ASME SFA - 5.1 | E6013 |
EN ISO 2560 - A | E 38 0 RC 11 |
TS EN ISO 2560 - A | E 38 0 RC 11 |
Материалы
Ширина | DIN |
S185 - S355J0 | St 33 - St 52-3 |
P235GH, P265GH | H I, H II |
P295GH | 17Mn4 |
P235TR2 - P355T2 | St 37.4 - St 52.4 |
P235G1TH, P255G1TH | St 35.8, St 45.8 |
L210 - L360NB | StE 210.7 - StE 360.7 |
S255N - S355N | StE 255- StE 355 |
GE 200, GE 240 | GS 38, GS 45 |
AH 32, EH 36 | |
A, B, D |
Области применения и характеристики
Сварочные электроды рутил-целлюлозного типа ESR 11 компании MAGMAWELD используются для сварки стали толщиной менее 5 мм, оцинкованного листового металла и труб, в производстве резервуаров и котлов, для трубопроводов, стали с нанесенной грунтовкой и слегка ржавой стали. Прост в применении для сварки в любой позиции, включая сварку сверху вниз. Отличная заполняющая способность. Очень хорошо подходит для точечной сварки благодаря мягкой и ровной дуге, легкому первичному поджигу, а также великолепной способности к повторному поджигу электрода. Сварка может выполняться как на переменном, так и на постоянном токе. Смешиваясь с основным металлом, дает ровный и слегка вогнутый сварочный шов без дефектов трещин и прожега. Шлак отходит самостоятельно.
Типичные химические значения сварного металла
Тип Анализа | C | Si | Mn |
---|---|---|---|
Сварочный Металл | 0.10 | 0.45 | 0.70 |
Типичные Механические Значения Сварного Металла(%)
Условия Испытаний | Предел Текучести (N/mm?) | Предел Прочности (N/mm?) | Удлинение А5 (%) | Сопротивление Ударопрочности ISO-V (J) |
---|---|---|---|---|
После Сварки | 480 | 550 | 25 | 0°C > 55 |
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik ozellikler .
Информация О Приложении
Сварочные Позиции :
Полярность:
Параметры и Эффективность Сварки :
Диаметр х Длина (мм) | Ток (А) |
---|---|
2.00x300 | 40-60 |
2.00x350 | 40-60 |
2.50x300 | 60-85 |
2.50x350 | 60-85 |
3.25x350 | 90-130 |
3.25x450 | 90-120 |
4.00x350 | 130-180 |
4.00x450 | 140-180 |
5.00x350 | 180-230 |
5.00x450 | 180-230 |
Информация Об Упаковке
Код Продукта | Диаметр х Длина (мм) | Количество в коробке | Вес брутто коробки | Количество коробки в внешной коробке | Вес Брутто Внешней Коробки (Кг) | Тип Упаковки |
---|---|---|---|---|---|---|
11100DQAM1 | 2.00x300 | 170 AD | 1,89 | 6 | 11,50 | Картонная Коробка |
11100DQEM2 | 2.00x300 | 165 AD | 1,79 | 9 | 16,30 | Картонная Коробка |
11100E9EM1 | 2.00x350 | 15 AD | 0,23 | 30 | 7,00 | Волдырь |
11100EPEM2 | 2.00x350 | 79 AD | 1,05 | 10 | 18,00 | Картонная Коробка |
11100EQEM2 | 2.00x350 | 198 AD | 2,54 | 6 | 15,40 | Картонная Коробка |
11100EREM2 | 2.00x350 | 395 AD | 5,07 | 3 | 15,40 | Картонная Коробка |
11100GQAM1 | 2.50x300 | 130 AD | 2,09 | 6 | 12,80 | Картонная Коробка |
11100H9EM1 | 2.50x350 | 15 AD | 0,31 | 30 | 9,60 | Волдырь |
11100HDEM2 | 2.50x350 | 136 AD | 2,64 | 3 | 8,10 | Пластиковая Коробка |
11100HEEM2 | 2.50x350 | 272 AD | 5,21 | 3 | 15,80 | Пластиковая Коробка |
11100HPEM2 | 2.50x350 | 54 AD | 1,05 | 10 | 18,00 | Картонная Коробка |
11100HQAM1 | 2.50x350 | 100 AD | 1,89 | 6 | 11,60 | Картонная Коробка |
11100HQEM2 | 2.50x350 | 136 AD | 2,54 | 6 | 15,40 | Картонная Коробка |
11100HREM2 | 2.50x350 | 272 AD | 5,06 | 3 | 15,30 | Картонная Коробка |
11100N9EM1 | 3.25x350 | 15 AD | 0,37 | 30 | 11,40 | Волдырь |
11100NDEM2 | 3.25x350 | 84 AD | 2,64 | 3 | 8,10 | Пластиковая Коробка |
11100NEEM2 | 3.25x350 | 168 AD | 5,21 | 3 | 15,80 | Пластиковая Коробка |
11100NPEM2 | 3.25x350 | 34 AD | 1,05 | 10 | 18,00 | Картонная Коробка |
11100NQAM1 | 3.25x350 | 90 AD | 2,74 | 6 | 16,60 | Картонная Коробка |
11100NQEM2 | 3.25x350 | 84 AD | 2,54 | 6 | 15,40 | Картонная Коробка |
11100NREM2 | 3.25x350 | 168 AD | 5,06 | 3 | 15,30 | Картонная Коробка |
11100PSAM1 | 3.25x450 | 170 AD | 6,71 | 2 | 13,60 | Картонная Коробка |
11100QQEM2 | 4.00x350 | 55 AD | 2,54 | 6 | 15,40 | Картонная Коробка |
11100QREM2 | 4.00x350 | 109 AD | 5,06 | 3 | 15,30 | Картонная Коробка |
11100QSAM1 | 4.00x350 | 115 AD | 5,33 | 4 | 21,50 | Картонная Коробка |
11100SREM2 | 4.00x450 | 89 AD | 5,07 | 3 | 15,40 | Картонная Коробка |
11100SSEM2 | 4.00x450 | 115 AD | 6,58 | 3 | 19,90 | Картонная Коробка |
11100TQEM2 | 5.00x350 | 37 AD | 2,54 | 6 | 15,40 | Картонная Коробка |
11100TREM2 | 5.00x350 | 73 AD | 5,07 | 3 | 15,40 | Картонная Коробка |
11100TSAM1 | 5.00x350 | 70 AD | 5,21 | 4 | 21,00 | Картонная Коробка |
11100VQEM2 | 5.00x450 | 28 AD | 2,54 | 6 | 15,50 | Картонная Коробка |
11100VSAM1 | 5.00x450 | 75 AD | 6,68 | 4 | 26,90 | Картонная Коробка |
11100VSEM2 | 5.00x450 | 74 AD | 6,58 | 3 | 19,90 | Картонная Коробка |
Информация Хранение и Повторной Сушки
>
>Как правило не требуется. При необходимости осуществите повторную сушку в течение 1 часа при 110 °С.